
- →たこ某さん
- → 子猫さん
- →冬至さん
JASDAQに上場している証券会社で、自己資本規制比率は1,000%以上と信頼度は非常に高くなっています。低スプレッドで、スワップポイントも平均以上、取引ツールも高性能になっており、バランスのとれた良いFX会社です。インヴァスト証券 シストレ24のFX自動売買プラットフォームは、その性能・評判・評価の高さから世界中で20社以上に導入されている、リテール向け金融システムソフト提供会社「Tradency」社の「Mirror Trader(ミラートレーダー)」を使用しています。さらに、シストレ24のバックトレードシステムは、機関投資家などのプロ投資家向けに開発され、世界のプロ投資家やブローカーが検証し、高い評価を受けているCURRENEX(カリネックス)社が誇る世界最先端のFXトレードシステムが採用されています!なお、インヴァスト証券にはこの他、【FX24】、【トライオート】、【くりっく365】コースもありますよ♪
手数料 | レバレッジ | 最低取引単位 | 通貨ペア数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1000通貨 | 10000通貨 | 口座管理料 | 個人 | 法人 | ||
取扱なし | 無料 *5千通貨単位も無料。 |
無料 | 25倍 | 25倍 | 5,000通貨 | 26 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | ポンド/円 | NZドル/円 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カナダドル/円 | ランド/円 | スイスフラン/円 | 香港ドル/円 | 台湾ドル/円 |
○ | ○ | ○ | × | × |
トルコリラ/円 | デンマーククローネ/円 | ポーランドズロチ/円 | ロシアルーブル/円 | タイバーツ/円 |
× | × | × | × | × |
ルーマニア・レイ/円 | シンガポールドル/円 | ノルウェークローネ/円 | ハンガリーフォリント/円 | メキシコペソ/円 |
× | × | × | × | × |
スウェーデンクローナ/円 | 韓国ウォン/円 | 中国人民元/円 | ブラジルレアル/円 | チェコ・コルナ/円 |
× | × | × | × | × |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | ポンド/円 | NZドル/円 | 非公開 |
非公開 |
非公開 |
非公開 |
非公開 |
---|---|---|---|---|
カナダドル/円 | ランド/円 | スイスフラン/円 | 香港ドル/円 | 台湾ドル/円 |
非公開 |
非公開 |
非公開 |
- | - |
トルコリラ/円 | デンマーククローネ/円 | ポーランドズロチ/円 | ロシアルーブル/円 | タイバーツ/円 |
- | - | - | - | - |
ルーマニア・レイ/円 | シンガポールドル/円 | ノルウェークローネ/円 | ハンガリーフォリント/円 | メキシコペソ/円 |
- | - | - | - | - |
スウェーデンクローナ/円 | 韓国ウォン/円 | 中国人民元/円 | ブラジルレアル/円 | チェコ・コルナ/円 |
- | - | - | - | - |
成行 | 指値 | 逆指値 | OCO | IFD | IFO | トレール | 両建て | 期日指定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | ポンド/円 | NZドル/円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
3 | -13 | 2 | -15 | 55 | -85 | 20 | -40 | 55 | -85 |
カナダドル/円 | ランド/円 | スイスフラン/円 | 香港ドル/円 | 台湾ドル/円 | |||||
買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
18 | -38 | 6 | -6 | -10 | -5 | - | - | - | - |
トルコリラ/円 | デンマーククローネ/円 | ポーランドズロチ/円 | ロシアルーブル/円 | タイバーツ/円 | |||||
買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ルーマニア・レイ/円 | シンガポールドル/円 | ノルウェークローネ/円 | ハンガリーフォリント/円 | メキシコペソ/円 | |||||
買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スウェーデンクローナ/円 | 韓国ウォン/円 | 中国人民元/円 | ブラジルレアル/円 | チェコ・コルナ/円 | |||||
買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
証拠金 | 初回入金額 | 入金サービス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要証拠金 | ロスカットライン | クイック入金 | クイック出金 | 外貨での入金 | 外貨での出金 | |
レバレッジ25倍は総約定代金の約4%となります。 |
○ | 0円 |
○ | ○ | × | × |
マージンコール | ロスカット | 約定通知メール | 価格通知メール |
---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | × |
スマートフォン | 携帯電話(ガラパゴス携帯) | |||
---|---|---|---|---|
iPhone | Android | NTTドコモ iモード |
au EZweb |
SoftBank Yahoo!ケータイ |
○ | ○ | × | × | × |
口座数 | 資本金 | 信託保全 | 自己資本比率 | 証拠金残高 | 決算 |
---|---|---|---|---|---|
- | 59億6508万円 2012/3月時点 |
○ 信託先/三井住友銀行 |
934.9% 2013/12月時点 |
- | 公開 |
システムトレード・自動売買 | 売買シグナル | くりっく365対応 | デモトレード | 24時間電話サポート |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | × *別コース【クリック365】コースにて。 |
○ | × *営業時間内:平日午前8時~午後6時まで(土日元日を除く)。 |
バイナリーオプション対応 | 法人口座 | 1000通貨取引対応 | 手数料無料 | WEBセミナー充実 |
× | ○ | × | ○ | ○ *テクニカル分析基礎講座セミナー等。 |
会社名 | インヴァスト証券株式会社 INVAST SECURITIES CO.,LTD. |
---|---|
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目6番21号 NBF虎ノ門ビル |
資本金 | 59億6,508万円 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第26号 |
設立 | 昭和35(1960)年8月10日 |
上場/非上場 | インヴァスト証券株式会社(JASDAQ【8709】 |
優秀なトレーダーをコピーするだけで、パフォーマンスアップ!!
あなたが仕事をしている時も寝ている時も、あなたに代わって取引が行われます。24時間電話サポートも、Goodです